Haier AC160S1LK1FA (400В)
Цена:
220 100
p
Описание
Haier Eco напольно - потолочный это вершина технологического совершенства и комфорта, созданная для тех, кто стремится к идеальному микроклимату в своем доме или офисе.
Элегантность и Универсальность:
Эта напольно-потолочная сплит-система от Haier отличается утонченным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер. Гибкость установки позволяет выбрать оптимальное расположение, будь то на полу или на потолке, обеспечивая максимальный комфорт и эффективность охлаждения или обогрева.
Мощность и эффективность:
Инверторный компрессор и хладагент R32 гарантируют высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии, снижая ваши расходы без ущерба для комфорта.
- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении
- 24-часовой таймер
- Самоочистка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -25°С
- Работа в режиме обогрева до -15°С
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Проводной пульт (опция)
- Управление по Wi-Fi (опция)
- Режим энергосбережения
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
Характеристики
| Охлаждение (кВт): | 15.5 |
| Обогрев (кВт): | 16 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 5240 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 5080 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 155 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 2.96 / 3.15 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1650x230x680 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1750x305x779 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 54, 45, 48, 51 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 43 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 51 |
| Расход воздуха (м/час): | 1850, 2000, 2250 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 950x450x967 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 1050x485x1130 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 3/400/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 63 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 85 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 90 |
| Производитель компрессора: | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 19.05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Тип хладагента: | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 2400 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 45 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 30 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | -25 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +24 |
| Производители: | Haier |
| Обслуживаемая площадь м2: | 155 |
| Тип компрессора: | Двухроторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Опция |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 70 |
| Max перепад высот: | 30 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Тип кондиционера: | Напольно-потолочный |





