LG PROCOOL DUAL Inverter B07TS
Цена:
65 990
p
Описание
Характеристики
| LG Серия: | PROCOOL DUAL Inverter |
| Поддержка Умный дом: | Алиса |
| Охлаждение (кВт): | 2.1 |
| Обогрев (кВт): | 2.5 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 590 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 650 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 20 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.69 / 3.85 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 837x308x189 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 909x383x256 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 28, 19, 32, 44 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 8.6 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 10.7 |
| Расход воздуха (м/час): | 510, 660, 162, 330 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 717x495x230 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 837x531x317 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 51 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 26.4 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 28.3 |
| Производитель компрессора: | LG |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 850 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 7.5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +48 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -10 до +24 |
| Производители: | LG |
| Обслуживаемая площадь м2: | 20 |
| Тип компрессора: | Двухроторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Да |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 15 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 7 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |















