Описание
Характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.1 |
Производительность (обогрев), кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.137 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Уровень шума дБ(А) | 32/35/38 |
Размеры блока (В x Ш x Г), мм | 185×1160×460 |
Статическое давление вентилятора, Па | от 10 до 30 Па |
Вес блока кг. | 21 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) |
Отзывы
Отзывов пока нет.