Описание
ХарактеристикиОсобенности
Характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,33 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,24 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 10.1 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,75 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10°C … +43°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31/34/37/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 315x970x235 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 655x880x310 |
Вес внешнего блока кг. | 44 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1500 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
- Высокая энергоэффективность. Класс А
- Удобный многофункциональный русскоязычный пульт
- Режим iFeel
- Режим iFavor
- Комфортный сон
- Турборежим
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Горячий запуск
- Скрытый дисплей и возможность его отключения
- Управление через Wi-fi (опция)
- 24-часовой таймер
- Самоочистка теплообменника внутреннего блока
- Угольный фильтр
- Защита от детей
- Усиленная шумоизоляция наружного и внутреннего блока
- Высококачественный прочный пластик
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue Fin»
- Стабильная работа при напряжении 187-242 В
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мощные и надежные компрессоры
- Вывод дренажа с двух сторон
- Работа на охлаждение до уличной температуры -30 ºС (опция)
Отзывы
Отзывов пока нет.