Описание
ХарактеристикиОсобенности
Характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 6.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.92 |
Производительность (обогрев), кВт | 6.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.78 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8.3 |
Рабочий ток (обогрев), А | 7.8 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 ~ +52 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
Размеры внешнего блока (Ш x Г x В), мм | 822x302x655 |
Вес внешнего блока кг. | 44 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода м | 60 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ниже наружного м | 15 |
Максимальное количество подключенных внутренних блоков | 3 |
Японский компрессор
Класс энерго-эффективности А+
Защита от перепада напряжения
Защитная крышка присоединительных патрубков
Автоматический перезапуск
Самодиагностика
Медные трубки с трапецеидальными канавками
Многосекционный испаритель
Отзывы
Отзывов пока нет.