Описание
Характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.05 |
Производительность (обогрев), кВт | 2.15 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.04 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Уровень шума дБ(А) | 34/38/40 |
Размеры блока (В x Ш x Г), мм | 300×800×198 |
Вес блока кг. | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Отзывы
Отзывов пока нет.