Описание
Характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 6,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,9 |
Производительность (обогрев), кВт | 6,7 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,8 |
Номинальный ток холод, А | 8,49 |
Номинальный ток тепло, А | 8,23 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C … +43°C |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7C … +24°C |
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 37 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1013x307x221 |
Размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм | 913х680х378 |
Вес внешнего блока кг. | 50 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | (1/2) |
Межблочный кабель, жил/мм | 5/2.5+2/0,75 |
Воздушно механический фильтр — Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр водой.
Класс энергоэффективности «A» — Низкое энергопотребление.
Авторестарт — После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя.
Светодиодный дисплей — Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера.
Функция осушения — Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха.
1W в режиме ожидания — Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W.
Здоровый сон — Режим для здорового сна и легкого пробуждения.
Функция «I feel» — Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления.