Funai KADZOKU RAC-KD35HP.D02 ON/OFF
Цена:
47 490
p
Описание
Кадзоку высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- Работа на нагрев до -7 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART Feel
- Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики
| Funai Серия: | KADZOKU ON/OFF |
| Охлаждение (кВт): | 3.7 |
| Обогрев (кВт): | 3.8 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 35 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.22 / 3.64 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 811x278x198 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 905x270x355 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 38, 28, 30, 24, 26, 32, 35 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 8.5 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 10.5 |
| Расход воздуха (м/час): | 450, 500, 350, 400, 470, 375, 425 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 777x498x290 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 818x515x325 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 50 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 26 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 28 |
| Производитель компрессора: | GMCC |
| Инверторный компрессор: | Нет |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 660 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 25 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 3 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -7 до +24 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 35 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Да |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 20 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 8 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |







