Funai SENSEI Inverter RAC-I-SN25HP.D04
Цена:
42 990
p
Описание
Сенсей в японской культуре это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22,5 дБ(А). Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
- Работа на нагрев до 15 °С
- Скрытый LED-дисплей
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- SMART CLEAN автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики
| Funai Серия: | SENSEI Inverter |
| Охлаждение (кВт): | 2.3 |
| Обогрев (кВт): | 2.3 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 700 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 610 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 20 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.26 / 3.77 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 832x256x203 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 890x320x260 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 30, 25, 23, 27, 33 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 7.3 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 8.8 |
| Расход воздуха (м/час): | 600, 550, 300, 400, 470 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 660x482x240 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 780x530x315 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 50 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 20.5 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 22.5 |
| Производитель компрессора: | GMCC |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 380 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +24 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 20 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Опция |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 20 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 10 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |







