Funai SENSEI Inverter RAC-I-SN75HP.D04
Цена:
110 790
p
Описание
Сенсей в японской культуре это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 31 дБ(А). Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума от 31 дБ(А)
- Работа на нагрев до 15 °С
- Скрытый LED-дисплей
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- SMART CLEAN автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики
| Funai Серия: | SENSEI Inverter |
| Охлаждение (кВт): | 7.5 |
| Обогрев (кВт): | 7.55 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 2200 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 2030 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 75 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.21 / 3.61 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 998x325x225 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1060x390x315 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 39, 43, 31, 35, 36 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 12.5 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 15 |
| Расход воздуха (м/час): | 900, 1000, 1100, 850, 950 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 860x667x310 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 995x720x420 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 55 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 39 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 44 |
| Производитель компрессора: | GMCC |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Тип хладагента: | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1000 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +24 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 55 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Опция |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 25 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 10 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |







